7月 8月はこちら | ||||||
平日全日程受付可能(1便) 1便(13000円)17時出船、0時30分〜1時帰港 1便ロング(15000円)17時出船、25時納竿 2便(9000円)0時30分集合〜夜明け納竿 |
||||||
日程 | プラン | ◎沢山空、〇10名程度空き、×満席 | ||||
1日 | 1便 | 空き12 | ||||
2日 | 1便 | 空き5 | ||||
3日 | 1便 | 空き8 | ||||
4日(金) | 1便 2便 |
× 1 |
||||
5日(土) | 1便ロング | × | ||||
6日(日) | 1便 | ◎ | ||||
11日(金) | 1便 2便受付無 | 空3 | ||||
12日(土) | 1便ロング | × | ||||
13日(日) | 1便 | ◎ | ||||
18日(金) | 1便 2便 |
空き4 ◎ |
||||
19日(土) | 1便ロング | × | ||||
20日(日) | 1便ロング | × | ||||
21日(月) | 1便 | 空き1 | ||||
25日(金) | 1便 2便 |
◎ ◎ |
||||
26日(土) | 1便ロング | × | ||||
27日(日) | 1便 | ◎ | ||||
8月はこちら |