3月4月5月 イカ1便ショート、11000円(23時納竿) イカ1便、13000円(0時納竿) ◎沢山空、〇10名以上空き、×満席 |
||||||
日程 | プラン | 空状況 | ||||
4月12日(土) ヤリイカ | 1便ショート23時納竿 | ◎ | ||||
4月19日(土) ヤリイカ | 1便ショート23時納竿 | ◎ | ||||
5月3〜5日 | シロイカ調査受付可能 1便ショート23時納竿 |
◎ | ||||
5月6日〜11日 | お休み | お休み | ||||
5月12日以降平日シロイカ | 全日程1便受付可能 | |||||
16日(金) | 1便 | ◎ | ||||
17日(土) | 1便 | ◎ | ||||
23日(金)シロイカ | 1便 | ◎ | ||||
24日(土)シロイカ | 1便 | × | ||||
30日(金)シロイカ | 1便 | ◎ | ||||
31日(土)シロイカ | 1便 | 7 | ||||
6月の予定 |