2019年釣果 | |||
台風がイカを連れて逃げちゃったあああ!! | |||
25、26とまあまあ風吹いてました、僚船は中止しましたが 他船が出て全船、船中3~15匹と聞き 凪ですが27と28は中止しました、29も30も良い情報なければ中止のつもりです 11月半ばまでイカが釣れるようなら出ますので予定変更お願いします |
|||
16日~28日お休み | |||
15日 1便1船イカ350匹 泳がせ1便1船 ハマチ数匹 ドーン!ブッチ!1(笑) | |||
14日 1便 2船イカ480匹 サゴシが湧いてきました。仕掛けロスト多く食い悪いです | |||
13日 1便北東強く欠航 2便チャーター便イカ300匹 出たくなかったけど釣れました(笑) | |||
11日12日 欠航 | |||
9月10日 1便2船イカ460匹 | |||
9月9日 1便1船イカ400匹 初心者様多く凄い頑張ってくれてましたがこんなもんでした(笑) | |||
9月8日 1便2船イカ2260匹 小形も多く大型も良く釣れました 頭は188、180 | |||
9月7日 1便2船イカ1150匹 2便2船イカ320匹(100対220)ジュニア100 | |||
9月6日 1便2船イカ660匹 2便2船イカ330匹(110対220)親父100 | |||
9月5日 1便1船イカ550匹 大型多い 後半サメアタック多く数が伸びませんでした | |||
9月4日 1便1船イカ900匹 大型~小型 入れポンでした | |||
9月3日 1便1船イカ500匹 大型多数 船酔い戦力外4名 | |||
9月2日 1便1船イカ800匹以上 小形増えてきました | |||
9月1日 1便2船イカ1800匹以上 3桁超え続出 | |||
8月31日 1便2船イカ1200匹 2便2船イカ750匹 | |||
8月30日 1便2船イカ1100匹 2便2船定員割れイカ720匹 | |||
8月29日 1便2船イカ1650匹 | |||
8月28日 1便1船イカ500匹 大型主体 | |||
8月27日 お休み | |||
8月26日 1便2船イカ1050匹 大型多数 | |||
8月25日 1便2船イカ1200匹 大型多数 | |||
8月24日 1便2船イカ1000匹 2便2船イカ400匹 | |||
8月23日 1便2船イカ900匹 2便2船イカ550匹 | |||
8月22日 中止 | |||
8月21日 1便2船 イカ1500匹 | |||
8月20日 1便2船定員割れ イカ1400匹 クーラー満タン竿頭160 | |||
8月19日 1便2船 イカ1400匹 大型主体 クーラー満タン氷すくな早しまい | |||
8月18日 1便2船 イカ1700匹 大型主体 クーラー満タン氷少なく早しまい | |||
8月17日 台風通過後1日目は大苦戦 1便2船350匹、2便2船170匹 | |||
13日~16日 お休み | |||
8月12日 1便2船イカ900匹 2便2船イカ420匹 | |||
8月11日 1便2船イカ1400匹 2便2船イカ430匹 | |||
8月10日 1便2船イカ1050匹 2便2船イカ540匹 | |||
8月9日 1便2船 イカ1000匹 2便2船定員割れ イカ800匹 | |||
8月8日 1便2船 イカ490匹 | |||
8月7日 1便2船 イカ400匹 | |||
8月6日 1便1船440匹 2便1船380匹 いづれも定員割れ 大型多く混ざりました | |||
8月5日 お休み | |||
8月4日 1便2船 イカ1150匹 くらい | |||
8月3日 1便2船 イカ1100匹くらい 2便2船 イカ1030匹くらい | |||
8月2日 1便2船 イカ500匹くらい 2便2船 イカ850くらい | |||
8月1日 2船 イカ1130匹くらい 小型主体ダイケンも混じる | |||
7月31日 2船 イカ850匹くらい 小型が多かった | |||
7月30日 2船 イカ1080匹くらい 小型が多かった | |||
7月29日 2船 イカ900匹くらい 大型多数 | |||
7月28日 1船 イカ380匹 2便1船定員割れ イカ500匹 | |||
7月27日 1便2船 イカ780匹、2便2船 1号艇イカ300匹 2号艇イカ70(シーアンカーダメ) | |||
7月26日 1便2船 イカ620匹 2便2船 イカ700匹 | |||
7月25日 1便2船定員割れ 980匹 潮色が良くなり復活 | |||
7月24日 1便2船 600匹 2号艇アジボチボチ | |||
7月23日 1便2船 700匹。悪くはないドーンとほしいとこですね~ | |||
7月22日 1便2船 650匹。好調続くと悪くはないけど、なんか寂しい気がします | |||
7月21日 台風接近に伴い中止 | |||
7月20日 1便2船 イカ1000匹以上 2便は台風接近に伴い中止 | |||
7月19日 1便2船 イカ800匹 2便2船定員割れ イカ520匹 | |||
7月18日 1便2船 イカ870匹 | |||
7月17日 満月 お休みしましたが 僚船良く釣れてました | |||
7月16日 1便2船 イカ900匹 定員割れ | |||
7月15日 1便2船 イカ1050匹 | |||
7月14日1便2船 イカ640匹 2便2船 イカ700匹 うまくいきました | |||
7月13日1便2船 イカ930匹くらい 2便2船 イカ400匹くらい | |||
7月12日1便2船 イカ420匹 2便2船 イカ180匹 | |||
7月11日 1後2m予報でお休み | |||
7月10日 1便1船定員割 シロイカ370匹くらい アジ少々 | |||
7月9日 1便2船イカ550匹 アジ100匹くらい | |||
7月8日 1便2船950匹くらい アジは姿なし | |||
7月7日 1便2船1100匹以上 アジも後半まあまあ釣れました | |||
7月6日 1便 2船500匹くらい 2便 2船340匹くらい | |||
7月5日 1便 2船550匹くらい ひとり8~45 2便 2船550匹くらい ひとり5~50 | |||
7月4日 1便2船1000匹超え ひとり20~101 | |||
7月3日 1便2船1350匹くらい ひとり20~109 | |||
7月2日 1便2船800匹くらい ひとり7~86匹 | |||
7月1日 1便2船12名570匹 0~70匹(小ウネリあり戦力外ノックダウン1名) | |||
6月30日 時化予報 お休み | |||
6月29日 1便2船 780匹くらい | |||
6月28日 1便1船 480匹くらい 2便1船 470匹くらい | |||
6月27日 天気図悪く 中止 | |||
6月26日 1便2船シロイカ560匹くらい | |||
6月25日 1便1船シロイカ240匹8~52匹 2便1船シロイカ700匹超え50~90匹 | |||
6月24日 1便1船シロイカ260匹くらい 20~48 大型混じります | |||
6月23日 1便2船シロイカ450匹くらい うーん 難しい 8~50匹 | |||
6月22日 1便2船シロイカ600匹くらい 昨夜を思うと少ない感じでしたが まあまあです | |||
6月21日 1便2船シロイカ1200匹以上 おひとり25~100 | |||
6月20日 1便1船シロイカ280匹くらい ひとり6~65 | |||
6月19日 1便1船白イカ200匹くらい ひとり12~50 | |||
6月18日 2便1船白イカ300匹くらい ひとり30~50 | |||
6月15~17日 台風のような時化模様 | |||
6月14日 白イカ160匹 ひとり20~35匹 | |||
6月13日 僚船より吉報あり シロイカ船中200 明日が楽しみです | |||
6月12日 調査 船長&手下1名でイカ100匹 小型も多い、条件そろえば200~300行けそうな感じ |
|||
6月6日 アジ沢山、イカ15匹 大型 | |||
6月3日 アジ沢山、イカ15匹 大型 | |||
6月1日 撃沈 前日釣れたと聞きやってみたが 怖すぎ | |||
5月26日 前日と同じところで何故かハマチマルゴ入れ食い | |||
5月25日 ジギングは辛かったなあ ジグ&アジイカ 遅い時間からアジがまあまあ釣れました |
|||
4月5月の様子 10連休にヒラマサ大型が何本かとれました 数は出ないが1m級がポツポツヒット ブリ系も回遊があるり釣れましたが日ムラがありました 今春の最大はヒラマサ15Kがキャストで出ました 九州遠征では最大24Kが上がりました |